各年级班主任:
根据《必赢76net线路唯一官方网站班主任工作考核办法》文件精神,经过学生民主评议、学院评议环节,现将学院2020-2021学年第一学期班主任工作考核结果公示如下,公示时间:3月16-19日,公示期内如有异议,请向学生工作办公室反映,联系电话:87081723,87187122
| 2020-2021学年第一学期班主任工作考核结果汇总表 | |||||
| 序号 | 负责班级 | 学生评议得分 | 院系评议得分 | 总分 | 考核等级 | 
| 1 | 保险1701 | 53.91 | 40 | 93.91 | 称职 | 
| 2 | 保险1702 | 54.58 | 38.5 | 93.08 | 称职 | 
| 3 | 工商1701 | 55 | 40.5 | 95.5 | 称职 | 
| 4 | 工商1702 | 54.31 | 41 | 95.31 | 称职 | 
| 5 | 国贸1701 | 55 | 40 | 95 | 称职 | 
| 6 | 国贸1702 | 54.66 | 41 | 95.66 | 称职 | 
| 7 | 会计1701 | 54.33 | 41 | 95.33 | 称职 | 
| 8 | 会计1702 | 54.33 | 42 | 96.33 | 称职 | 
| 9 | 会计1703 | 55 | 41 | 96 | 称职 | 
| 10 | 金融1701 | 54.67 | 42.5 | 97.17 | 优秀 | 
| 11 | 金融1702 | 55 | 45 | 100 | 优秀 | 
| 12 | 金融1703 | 54.38 | 42 | 96.38 | 优秀 | 
| 13 | 经济1701 | 54 | 41 | 95 | 称职 | 
| 14 | 经济1702 | 54.31 | 42 | 96.31 | 称职 | 
| 15 | 农管1701 | 54.67 | 42 | 96.67 | 优秀 | 
| 16 | 农管1702 | 54.66 | 41 | 95.66 | 称职 | 
| 17 | 土管1701 | 55 | 41 | 96 | 称职 | 
| 18 | 土管1702 | 55 | 39.5 | 94.5 | 称职 | 
| 19 | 营销1701 | 55 | 40.5 | 95.5 | 称职 | 
| 20 | 营销1702 | 53.67 | 40 | 93.67 | 称职 | 
| 21 | 保险1801 | 55 | 35 | 90 | 称职 | 
| 22 | 保险1802 | 53.97 | 34 | 87.97 | 称职 | 
| 23 | 工商1801 | 54.67 | 34 | 88.67 | 称职 | 
| 24 | 工商1802 | 54.13 | 32.5 | 86.63 | 称职 | 
| 25 | 国贸1801 | 54.29 | 34 | 88.29 | 称职 | 
| 26 | 国贸1802 | 54.23 | 34.5 | 88.73 | 称职 | 
| 27 | 会计1801 | 54.26 | 36 | 90.26 | 称职 | 
| 28 | 会计1802 | 54.58 | 35 | 89.58 | 称职 | 
| 29 | 会计1803 | 54.6 | 38.5 | 93.1 | 优秀 | 
| 30 | 金融1801 | 52.2 | 34.5 | 86.7 | 称职 | 
| 31 | 金融1802 | 54.2 | 33.5 | 87.7 | 称职 | 
| 32 | 金融1803 | 55 | 38.5 | 93.5 | 优秀 | 
| 33 | 金融1804 | 55 | 34.5 | 89.5 | 称职 | 
| 34 | 经济1801 | 54.33 | 34 | 88.33 | 称职 | 
| 35 | 经济1802 | 54.7 | 37 | 91.7 | 优秀 | 
| 36 | 农经1801 | 54.64 | 37.5 | 92.14 | 优秀 | 
| 37 | 农经1802 | 54.66 | 32 | 86.66 | 称职 | 
| 38 | 土管1801 | 51.56 | 34 | 85.56 | 称职 | 
| 39 | 土管1802 | 54.31 | 34 | 88.31 | 称职 | 
| 40 | 营销1801 | 52.83 | 34.5 | 87.33 | 称职 | 
| 41 | 保险1901 | 53.8 | 34 | 87.8 | 称职 | 
| 42 | 保险1902 | 55 | 38.5 | 93.5 | 称职 | 
| 43 | 工商1901 | 55 | 35.5 | 90.5 | 称职 | 
| 44 | 工商1902 | 55 | 36.5 | 91.5 | 称职 | 
| 45 | 国贸1901 | 54.2 | 39 | 93.2 | 称职 | 
| 46 | 国贸1902 | 53.26 | 36.5 | 89.76 | 称职 | 
| 47 | 会计1901 | 54.58 | 42 | 96.58 | 优秀 | 
| 48 | 会计1902 | 54.17 | 41 | 95.17 | 优秀 | 
| 49 | 会计1903 | 53.75 | 39 | 92.75 | 称职 | 
| 50 | 金融1901 | 55 | 39 | 94 | 称职 | 
| 51 | 金融1902 | 55 | 40 | 95 | 优秀 | 
| 52 | 金融1903 | 55 | 40 | 95 | 优秀 | 
| 53 | 经济1901 | 53.13 | 36 | 89.13 | 称职 | 
| 54 | 经济1902 | 53.75 | 37.5 | 91.25 | 称职 | 
| 55 | 农经1901 | 53.46 | 38 | 91.46 | 称职 | 
| 56 | 农经1902 | 54.6 | 39 | 93.6 | 称职 | 
| 57 | 土管1901 | 54.6 | 36 | 90.6 | 称职 | 
| 58 | 土管1902 | 55 | 35 | 90 | 称职 | 
| 59 | 营销1901 | 55 | 37 | 92 | 称职 | 
| 60 | 经济学2001 | 53.97 | 40 | 93.97 | 称职 | 
| 61 | 经济类2002 | 55 | 39 | 94 | 称职 | 
| 62 | 经济类2003 | 54.67 | 40.5 | 95.17 | 优秀 | 
| 63 | 经济类2004 | 53.62 | 39.5 | 93.12 | 称职 | 
| 64 | 经济类2005 | 54.67 | 39 | 93.67 | 称职 | 
| 65 | 经济类2006 | 53.15 | 38.5 | 91.65 | 称职 | 
| 66 | 经济类2007 | 54.31 | 39.5 | 93.81 | 称职 | 
| 67 | 管理类2001 | 53.67 | 38.5 | 92.17 | 称职 | 
| 68 | 管理类2002 | 54.66 | 37.5 | 92.16 | 称职 | 
| 69 | 管理类2003 | 55 | 40 | 95 | 优秀 | 
| 70 | 管理类2004 | 54.66 | 39.5 | 94.16 | 称职 | 
| 71 | 管理类2005 | 55 | 39 | 94 | 称职 | 
| 72 | 管理类2006 | 55 | 39 | 94 | 称职 | 
| 73 | 管理类2007 | 55 | 39.5 | 94.5 | 优秀 | 
                                                                                                                                 必赢76net线路唯一官方网站
3月16日